Основные черты:
DAB ETST 300 401 соответствует стандарту | |||
1,8 дюймов ЖК-дисплей дисплей | |||
FM RDS Отображение имени станции | |||
60 предустановленных станций (FM 30 станций, DAB 30 станций) | |||
Поддержка DAB + band III: 174,92-239,20 МГц, по всему миру fm-диапазон: 87,5-108 МГц | |||
Поддержка часов/будильника/таймера сна с резервным временем | |||
Поддержка 18650 Стандартный литиевый аккумулятор | |||
Поддержка Bluetooth \ tf-карты цифрового плеера. |
Посылка включает в себя:
1,8 дюймовый ЖК-дисплей, (разрешение 128*64 пикселей) | |||
DAB +/FM RDS диапазоны сигналов радио | |||
Поддержка FM RDS Отображение имени станции | |||
Поддержка DAB + band III: 174,92-239,20 МГц, по всему миру fm-диапазон: 87,5-108 МГц | |||
60 предустановленных станций (FM 30 станций, DAB 30 станций) | |||
Часы можно регулировать вручную или выбирать время синхронизации DAB + и FM | |||
Поддержка часов/будильника/таймера сна с резервным временем | |||
Поддержка функции сна и повтора | |||
Цифровые песни по требованию, автоматический выбор. | |||
Поддержка Bluetooth 4,0, tf-карты цифровой плеер | |||
Поддержка воспроизведения музыки в формате MP3, WMA и WAV без потерь. | |||
Поддержка функции записи программ DAB +/FM. | |||
Поддержка функции прослушивания наушников. | |||
Поддержка USB подключения компьютера обновления | |||
Поддержка подключения зарядного устройства USB | |||
Работает от литиевой батареи 18650. | |||
Мощность динамика: 2 Вт | |||
Вес (1 комплект): 0,92 кг (г. В.) | |||
Размер продукта: 180*110*35 мм | |||
Размер цветной коробки: 220*150*63 мм | |||
Размер коробки: 44,5*32,2*15,8 мм 10 шт/КТ |